Hvad det koster at ringe, sende SMS og bruge data med dit Xplora-abonnement uden for Danmark. Find landet, så får du priserne for netop dit sted.
Find dine priser
Opkald: alle regioner samlet
Find rækken for den region, du opholder dig i. Find derefter kolonnen for den region, du ringer til. Priser i DKK pr. minut.
| Opholdsregion ↓ Opkald til → | EU & EØS | Western Low | Western High | Nordamerika, Thailand og Tyrkiet | World Low | World Medium | World High | Modtage opkald i regionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU & EØS | 0,22 | 0,22 | 3,13 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 0,063 |
| Western Low | 0,22 | 0,22 | 3,13 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 0,063 |
| Western High | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 0,16 |
| Nordamerika, Thailand og Tyrkiet | 0,39 | 0,39 | 10,94 | 0,39 | 10,94 | 19,53 | 19,53 | 0,39 |
| World Low | 3,13 | 3,13 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 19,53 | 19,53 | 0,39 |
| World Medium | 12,50 | 12,50 | 14,84 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 11,72 |
| World High | 15,63 | 15,63 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 15,63 |
Data, SMS og MMS
Prisen afhænger af den region, du opholder dig i. Priser i DKK.
| Område | Pris for mobildataDKK pr. MB | SMS-prisDKK pr. SMS | MMS-prisDKK pr. MB |
|---|---|---|---|
| EU & EØS | 0,015 | 0,047 | 0,015 |
| Western Low | 0,015 | 0,047 | 0,015 |
| Western High | 0,021 | 0,31 | 0,021 |
| Nordamerika, Thailand og Tyrkiet | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| World Low | 0,78 | 3,13 | 0,78 |
| World Medium | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| World High | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
Ring til udlandet fra Danmark (ILD)
Priser for opkald fra Danmark til udlandet (international long distance). Priser i DKK pr. minut inkl. moms.

Danmark
Norge
Sverige
Suomi